Biaya hidup di Harbin
- Mata uang
- CNY
- Skor keterjangkauan
- 68/100
Biaya
| Pos | Nilai (CNY) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 8.130 |
| Biaya bulanan — pasangan | 13.800 |
| Biaya bulanan — keluarga | 20.700 |
| Sewa studio | 3.200 |
| Sewa 1 kamar tidur | 4.320 |
| Sewa 3 kamar tidur | 7.990 |
| Makan di restoran | 71 |
| Kopi | 16 |
| Tiket transportasi umum | 280 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (CNY) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.