Biaya hidup di Dongguan
- Mata uang
- CNY
- Skor keterjangkauan
- 64/100
Biaya
| Pos | Nilai (CNY) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 8.350 |
| Biaya bulanan — pasangan | 14.200 |
| Biaya bulanan — keluarga | 21.300 |
| Sewa studio | 3.280 |
| Sewa 1 kamar tidur | 4.440 |
| Sewa 3 kamar tidur | 8.210 |
| Makan di restoran | 73 |
| Kopi | 17 |
| Tiket transportasi umum | 287 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (CNY) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.