Biaya hidup di Chengdu
- Mata uang
- CNY
- Skor keterjangkauan
- 72/100
Biaya
| Pos | Nilai (CNY) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 7.910 |
| Biaya bulanan — pasangan | 13.500 |
| Biaya bulanan — keluarga | 20.200 |
| Sewa studio | 3.110 |
| Sewa 1 kamar tidur | 4.200 |
| Sewa 3 kamar tidur | 7.780 |
| Makan di restoran | 69 |
| Kopi | 16 |
| Tiket transportasi umum | 272 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (CNY) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.