Kualitas udara di Beijing
Beijing menghadapi tekanan kualitas udara yang tinggi, dengan program perbaikan berkelanjutan yang menurunkan puncak kadar partikulat.
- Skor
- 58/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor udara bersih | 58/100 | Skor arah di bawah median, dipicu oleh paparan partikulat. |
| Polutan utama yang dipantau | PM2.5 | Partikulat halus tetap menjadi tolok ukur kesehatan yang utama. |
| Keandalan pemantauan | Tinggi | Pemantauan publik menopang perbandingan yang transparan. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor udara bersih | 58/100 | Program perbaikan yang berkelanjutan menurunkan kadar puncaknya. |
| Polutan utama yang dipantau | PM2.5 | Pola musiman membentuk paparannya. |
| Keandalan pemantauan | Tinggi | Perluasan pemantauan nasional meningkatkan keterbandingan data. |
Metodologi
Penilaian mengutamakan kesehatan dengan merujuk panduan WHO dan pemantauan nasional.
Sumber data: who-air.