Keamanan di Beijing
Beijing memperoleh skor keamanan yang baik, dengan respons kelembagaan yang stabil dan persepsi keselamatan publik yang mantap.
- Skor
- 84/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keamanan | 84/100 | Skor arah yang tergolong sehat. |
| Persepsi warga | Kuat | Persepsi sehari-hari secara luas dinilai positif. |
| Hal yang perlu diperhatikan | Pencopetan di area ramai | Risiko kejahatan oportunistik terpusat di kawasan yang ramai. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keamanan | 84/100 | Respons kelembagaan menopang skor ini. |
| Persepsi warga | Kuat | Persepsi pejalan kaki secara luas dinilai positif. |
| Hal yang perlu diperhatikan | Pencopetan di area ramai | Kewaspadaan sewajarnya tetap dianjurkan. |
Metodologi
Keamanan memadukan konteks kejahatan dengan kekerasan, persepsi warga, dan kapasitas respons.
Sumber data: unodc-crime, un-habitat.