Indeks biaya hidup di Beijing
Beijing tergolong cukup mahal menurut ukuran Tiongkok, dengan sewa hunian sebagai tekanan utama pada anggaran rumah tangga.
- Skor
- 68/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 68/100 | Skor arah yang sedang. |
| Tekanan hunian | Tinggi | Permintaan sewa di kawasan pusat melampaui pasokannya. |
| Peredam biaya transportasi | Sangat kuat | Jaringan metro yang rapat menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 68/100 | Kawasan pinggiran terjangkau secara luas. |
| Tekanan hunian | Tinggi | Pendatang baru umumnya memulai di kawasan pinggiran yang terlayani transportasi umum. |
| Peredam biaya transportasi | Sangat kuat | Perjalanan harian dengan berbagai moda merupakan hal yang lazim. |
Metodologi
Penilaian keterjangkauan menimbang pengeluaran pokok, mobilitas, dan layanan.
Sumber data: un-habitat, ipcc-urban, numbeo-cost.