Göteborg et Stockholm : comparaison d'intelligence urbaine
Europe · Alternative régionale · Année des données : 2025 · Mise à jour : 16 mai 2026
Rapprochez Göteborg et Stockholm pour une comparaison entre régions suédoises : cadrage des coûts, accès aux transports et contexte national des services publics.
Comparaison par domaine
| Domaine | Göteborg | Stockholm | Comment la lire |
|---|---|---|---|
| Coût de la vie | Score directionnel 70/100. Le profil de coût de la vie de Göteborg est un indicateur directionnel, dans l'attente de l'intégration de données vérifiées à l'échelle de la ville ; un contexte de référence structuré s'applique. | Score directionnel 60/100. Le loyer et les services sont coûteux à Stockholm, en partie compensés par de solides infrastructures publiques et des économies sur la mobilité. | Pèse les dépenses de première nécessité, les habitudes de déplacement et l'accès aux services, en plus des prix affichés. |
| Qualité de l'air | Score directionnel 82/100. Le profil de qualité de l'air de Göteborg est un indicateur directionnel cadré sur les références de l'OMS et les références régionales ; les mesures vérifiées à l'échelle de la ville paraîtront dans la section de données dédiée une fois intégrées. | Score directionnel 86/100. Les résultats sont bons à Stockholm au regard des références sanitaires de qualité de l'air, dans un cadre de surveillance européen. | Donne la priorité à la santé, en pondérant les particules fines et les autres polluants au regard des recommandations de l'OMS. |
| Énergie | Score directionnel 84/100. Le profil de préparation énergétique de Göteborg est un indicateur directionnel qui combine le cadre des politiques nationales et le contexte d'adaptation de la ville. | Score directionnel 92/100. Stockholm bénéficie d'un réseau national décarboné et d'une transition de longue date vers les réseaux de chaleur et les biocarburants. | Combine le contexte des ressources, la maturité des infrastructures et la capacité de planifier la transition. |
| Sécurité | Score directionnel 80/100. Le profil de sécurité de Göteborg est un indicateur directionnel ; les profils d'urgence vérifiés à l'échelle nationale sont rattachés par la fiche pays lorsqu'ils existent. | Score directionnel 84/100. Le score de sécurité d'ensemble est bon à Stockholm, avec une forte réponse institutionnelle et une planification constante de la sécurité publique. | Mêle le contexte des atteintes aux personnes, la perception des habitants et la capacité de réponse des institutions. |
| Débit Internet | Score directionnel 82/100. Le profil de connectivité de Göteborg est un indicateur directionnel qui combine le contexte national de préparation numérique et des références de tests de débit largement citées. | Score directionnel 90/100. On trouve à Stockholm une fibre rapide et une bonne couverture mobile, adaptées aux services numériques et au travail à distance. | Pèse le haut débit fixe, les performances du réseau mobile et le contexte de préparation numérique. |
| Risque climatique | Score directionnel 80/100. Le profil de risque climatique de Göteborg est un indicateur directionnel qui combine les catégories d'aléas régionaux et la capacité d'adaptation nationale. | Score directionnel 80/100. Le risque climatique est modéré à Stockholm, centré sur la pression des eaux pluviales et les submersions baltiques, avec une planification de l'adaptation solide. | Combine l'exposition aux aléas et la capacité d'adaptation, plutôt que la seule exposition. |
| Numéros d'urgence | Suède : aucun profil national d'urgence vérifié à ce jour ; utilisez les services officiels locaux et vérifiez les numéros en vigueur. | Suède : aucun profil national d'urgence vérifié à ce jour ; utilisez les services officiels locaux et vérifiez les numéros en vigueur. | Les numéros varient d'une région à l'autre ; en situation d'urgence, fiez-vous toujours aux services officiels locaux. |
| Accès aux soins | Suède : aucun profil national de santé vérifié à ce jour ; vérifiez les conditions d'accès auprès des sources officielles. | Suède : aucun profil national de santé vérifié à ce jour ; vérifiez les conditions d'accès auprès des sources officielles. | À titre d'information seulement : la couverture et l'accès varient selon la région, le statut et le type de visa. |
| Transports et mobilité | Göteborg : aucun profil de transport vérifié à ce jour ; consultez les autorités officielles pour l'information en vigueur. | Stockholm : aucun profil de transport vérifié à ce jour ; consultez les autorités officielles pour l'information en vigueur. | Les itinéraires, les tarifs, les horaires et les perturbations changent souvent — vérifiez auprès des autorités citées. |
| Contexte national | Le profil de la Suède associe des institutions publiques stables, une électricité bas-carbone et des villes organisées autour des transports, avec une politique mature en matière de climat et de maturité numérique. | Le profil de la Suède associe des institutions publiques stables, une électricité bas-carbone et des villes organisées autour des transports, avec une politique mature en matière de climat et de maturité numérique. | À utiliser pour lire les indicateurs au regard des institutions, du climat et de l'orientation politique du pays. |
Ouvrir les profils
Sources
À propos de ces chiffres
Les indicateurs d'économie, d'enseignement et de santé de cette page sont PRODUITS par un modèle déterministe à partir des données du jeu de données, et non relevés ville par ville. Ils servent à comparer des ordres de grandeur, pas à établir une mesure officielle.