Les meilleures villes pour le travail à distance
Année des données : 2025 · Mise à jour : 16 mai 2026
Les villes qui réunissent une connectivité rapide, la sécurité, un quotidien sain et un coût de la vie tenable pour le travail à distance ou hybride. Les meilleures villes pour le travail à distance compare 4 178 villes indexées.
Le classement de la source compte 4 442 villes ; 264 n'ont pas de profil publiable dans cette édition et n'apparaissent pas dans le tableau. Les rangs affichés restent ceux de la source.
| Rang | Ville | Score | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 87/100 | Connectivité 92/100 et sécurité 93/100 à Tokyo. |
| 2 | Singapour | 87/100 | Connectivité 95/100 et sécurité 95/100 à Singapour. |
| 3 | Copenhague | 86/100 | Connectivité 90/100 et sécurité 92/100 à Copenhague. |
| 4 | Séoul | 86/100 | Connectivité 96/100 et sécurité 90/100 à Séoul. |
| 5 | Taipei | 86/100 | Connectivité 92/100 et sécurité 90/100 à Taipei. |
| 6 | Helsinki | 85/100 | Connectivité 92/100 et sécurité 90/100 à Helsinki. |
| 7 | Kyoto | 85/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 93/100 à Kyoto. |
| 8 | Prague | 84/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 88/100 à Prague. |
| 9 | Abou Dabi | 84/100 | Connectivité 90/100 et sécurité 90/100 à Abou Dabi. |
| 10 | Osaka | 84/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 92/100 à Osaka. |
| 11 | Amsterdam | 83/100 | Connectivité 90/100 et sécurité 88/100 à Amsterdam. |
| 12 | Zurich | 83/100 | Connectivité 92/100 et sécurité 91/100 à Zurich. |
| 13 | Vienne | 83/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 88/100 à Vienne. |
| 14 | Madrid | 83/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 84/100 à Madrid. |
| 15 | Lisbonne | 83/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 86/100 à Lisbonne. |
| 16 | Doha | 83/100 | Connectivité 90/100 et sécurité 90/100 à Doha. |
| 17 | Stockholm | 83/100 | Connectivité 90/100 et sécurité 84/100 à Stockholm. |
| 18 | Oslo | 83/100 | Connectivité 91/100 et sécurité 88/100 à Oslo. |
| 19 | Dubaï | 82/100 | Connectivité 90/100 et sécurité 88/100 à Dubaï. |
| 20 | Varsovie | 82/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 86/100 à Varsovie. |
| 21 | Hong Kong | 81/100 | Connectivité 92/100 et sécurité 88/100 à Hong Kong. |
| 22 | Melbourne | 81/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 86/100 à Melbourne. |
| 23 | Munich | 81/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 89/100 à Munich. |
| 24 | Édimbourg | 81/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 88/100 à Édimbourg. |
| 25 | Wellington | 81/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 90/100 à Wellington. |
| 26 | Genève | 81/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 87/100 à Genève. |
| 27 | Bangkok | 80/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 78/100 à Bangkok. |
| 28 | Milan | 80/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 80/100 à Milan. |
| 29 | Vancouver | 80/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 84/100 à Vancouver. |
| 30 | Seattle | 80/100 | Connectivité 90/100 et sécurité 78/100 à Seattle. |
| 31 | Shanghaï | 80/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 86/100 à Shanghaï. |
| 32 | Kuala Lumpur | 80/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 78/100 à Kuala Lumpur. |
| 33 | Brisbane | 80/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 86/100 à Brisbane. |
| 34 | Hambourg | 80/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 84/100 à Hambourg. |
| 35 | Utrecht | 80/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 81/100 à Utrecht. |
| 36 | Bâle | 80/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 85/100 à Bâle. |
| 37 | Aarhus | 80/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 82/100 à Aarhus. |
| 38 | Ōita | 80/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 86/100 à Ōita. |
| 39 | Vejle | 79/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 82/100 à Vejle. |
| 40 | Paris | 79/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 78/100 à Paris. |
| 41 | Barcelone | 79/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 76/100 à Barcelone. |
| 42 | Auckland | 79/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 86/100 à Auckland. |
| 43 | Chicago | 79/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 72/100 à Chicago. |
| 44 | Bruxelles | 79/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 78/100 à Bruxelles. |
| 45 | Dublin | 79/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 84/100 à Dublin. |
| 46 | Riyad | 79/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 86/100 à Riyad. |
| 47 | Tel Aviv | 79/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 82/100 à Tel Aviv. |
| 48 | Montevideo | 79/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 82/100 à Montevideo. |
| 49 | Perth | 79/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 88/100 à Perth. |
| 50 | Rotterdam | 79/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 80/100 à Rotterdam. |
| 51 | Malmö | 79/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 80/100 à Malmö. |
| 52 | Göteborg | 79/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 80/100 à Göteborg. |
| 53 | Kanazawa | 79/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 86/100 à Kanazawa. |
| 54 | Toyama | 79/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 83/100 à Toyama. |
| 55 | Takamatsu | 79/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 85/100 à Takamatsu. |
| 56 | Kōchi | 79/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 85/100 à Kōchi. |
| 57 | Yamagata | 79/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 83/100 à Yamagata. |
| 58 | Tottori | 79/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 85/100 à Tottori. |
| 59 | Toyohashi | 79/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 86/100 à Toyohashi. |
| 60 | Funabashi | 79/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 86/100 à Funabashi. |
| 61 | Takasaki | 79/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 86/100 à Takasaki. |
| 62 | Marugame | 79/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 87/100 à Marugame. |
| 63 | Ichinomiya | 79/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 84/100 à Ichinomiya. |
| 64 | Kōriyama | 79/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 84/100 à Kōriyama. |
| 65 | Iwaki | 79/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 85/100 à Iwaki. |
| 66 | Koshigaya | 79/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 86/100 à Koshigaya. |
| 67 | Berlin | 78/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 82/100 à Berlin. |
| 68 | Toronto | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 84/100 à Toronto. |
| 69 | Rome | 78/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 80/100 à Rome. |
| 70 | Santiago | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 76/100 à Santiago. |
| 71 | Kigali | 78/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 84/100 à Kigali. |
| 72 | Shenzhen | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 82/100 à Shenzhen. |
| 73 | Ottawa | 78/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 79/100 à Ottawa. |
| 74 | Nagoya | 78/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 79/100 à Nagoya. |
| 75 | Tampere | 78/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 79/100 à Tampere. |
| 76 | Suwon | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 84/100 à Suwon. |
| 77 | Hiroshima | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 86/100 à Hiroshima. |
| 78 | Kobe | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 84/100 à Kobe. |
| 79 | Sendai | 78/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 86/100 à Sendai. |
| 80 | Jeju | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 84/100 à Jeju. |
| 81 | Nagano | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 85/100 à Nagano. |
| 82 | Kumamoto | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 85/100 à Kumamoto. |
| 83 | Hwaseong | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 84/100 à Hwaseong. |
| 84 | Aomori | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Aomori. |
| 85 | Gifu | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 84/100 à Gifu. |
| 86 | Akita | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 84/100 à Akita. |
| 87 | Morioka | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 84/100 à Morioka. |
| 88 | Maebashi | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 84/100 à Maebashi. |
| 89 | Saga | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Saga. |
| 90 | Matsue | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 85/100 à Matsue. |
| 91 | Kōfu | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Kōfu. |
| 92 | Okazaki | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Okazaki. |
| 93 | Hachinohe | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 85/100 à Hachinohe. |
| 94 | Toyota | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 84/100 à Toyota. |
| 95 | Nagaoka | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 84/100 à Nagaoka. |
| 96 | Amagasaki | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 85/100 à Amagasaki. |
| 97 | Kamakura | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 84/100 à Kamakura. |
| 98 | Obihiro | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 84/100 à Obihiro. |
| 99 | Aizuwakamatsu | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Aizuwakamatsu. |
| 100 | Shimonoseki | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Shimonoseki. |
| 101 | Iwata | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 84/100 à Iwata. |
| 102 | Kisarazu | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 85/100 à Kisarazu. |
| 103 | Sakura | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Sakura. |
| 104 | Karatsu | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Karatsu. |
| 105 | Higashiōsaka | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Higashiōsaka. |
| 106 | Kasugai | 78/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 84/100 à Kasugai. |
| 107 | Mishima | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 84/100 à Mishima. |
| 108 | Koga | 78/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Koga. |
| 109 | Muroran | 78/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Muroran. |
| 110 | Londres | 77/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 79/100 à Londres. |
| 111 | San Francisco | 77/100 | Connectivité 90/100 et sécurité 72/100 à San Francisco. |
| 112 | Bombay | 77/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 76/100 à Bombay. |
| 113 | Bangalore | 77/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 78/100 à Bangalore. |
| 114 | Porto | 77/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 76/100 à Porto. |
| 115 | Anvers | 77/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 77/100 à Anvers. |
| 116 | Incheon | 77/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 77/100 à Incheon. |
| 117 | Québec | 77/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 77/100 à Québec. |
| 118 | Yokohama | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Yokohama. |
| 119 | Changwon | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 84/100 à Changwon. |
| 120 | Nagasaki | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 81/100 à Nagasaki. |
| 121 | Cheongju | 77/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Cheongju. |
| 122 | Niigata | 77/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 83/100 à Niigata. |
| 123 | Shizuoka | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 82/100 à Shizuoka. |
| 124 | Ansan | 77/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 82/100 à Ansan. |
| 125 | Kagoshima | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Kagoshima. |
| 126 | Kitakyūshū | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Kitakyūshū. |
| 127 | Okayama | 77/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Okayama. |
| 128 | Kawasaki | 77/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Kawasaki. |
| 129 | Naha | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Naha. |
| 130 | Matsuyama | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 81/100 à Matsuyama. |
| 131 | Gangneung | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Gangneung. |
| 132 | Fukushima | 77/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 83/100 à Fukushima. |
| 133 | Gimpo | 77/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 82/100 à Gimpo. |
| 134 | Utsunomiya | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 84/100 à Utsunomiya. |
| 135 | Yeosu | 77/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 82/100 à Yeosu. |
| 136 | Wakayama | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Wakayama. |
| 137 | Geoje | 77/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 84/100 à Geoje. |
| 138 | Miyazaki | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 82/100 à Miyazaki. |
| 139 | Tokushima | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Tokushima. |
| 140 | Hakodate | 77/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 83/100 à Hakodate. |
| 141 | Fukui | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 85/100 à Fukui. |
| 142 | Himeji | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 81/100 à Himeji. |
| 143 | Tsu | 77/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 83/100 à Tsu. |
| 144 | Sakai | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Sakai. |
| 145 | Sagamihara | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 85/100 à Sagamihara. |
| 146 | Ichikawa | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 82/100 à Ichikawa. |
| 147 | Matsumoto | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 84/100 à Matsumoto. |
| 148 | Kurume | 77/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 85/100 à Kurume. |
| 149 | Odawara | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 82/100 à Odawara. |
| 150 | Akashi | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Akashi. |
| 151 | Yokosuka | 77/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Yokosuka. |
| 152 | Hirosaki | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 82/100 à Hirosaki. |
| 153 | Fukuyama | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 84/100 à Fukuyama. |
| 154 | Kurashiki | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 84/100 à Kurashiki. |
| 155 | Kashiwa | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 85/100 à Kashiwa. |
| 156 | Fujieda | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Fujieda. |
| 157 | Kuwana | 77/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 83/100 à Kuwana. |
| 158 | Hikone | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Hikone. |
| 159 | Matsudo | 77/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 81/100 à Matsudo. |
| 160 | Suita | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 84/100 à Suita. |
| 161 | Ueda | 77/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Ueda. |
| 162 | Yokkaichi | 77/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 84/100 à Yokkaichi. |
| 163 | New York | 76/100 | Connectivité 86/100 et sécurité 74/100 à New York. |
| 164 | Sydney | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 87/100 à Sydney. |
| 165 | Los Angeles | 76/100 | Connectivité 88/100 et sécurité 70/100 à Los Angeles. |
| 166 | Buenos Aires | 76/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 70/100 à Buenos Aires. |
| 167 | Pékin | 76/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 84/100 à Pékin. |
| 168 | Tallinn | 76/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 77/100 à Tallinn. |
| 169 | Montréal | 76/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 76/100 à Montréal. |
| 170 | Fukuoka | 76/100 | Connectivité 75/100 et sécurité 76/100 à Fukuoka. |
| 171 | Canberra | 76/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 79/100 à Canberra. |
| 172 | Bilbao | 76/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 77/100 à Bilbao. |
| 173 | San Diego | 76/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 76/100 à San Diego. |
| 174 | Portland | 76/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 76/100 à Portland. |
| 175 | Sapporo | 76/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 77/100 à Sapporo. |
| 176 | Daegu | 76/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 75/100 à Daegu. |
| 177 | Hobart | 76/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 76/100 à Hobart. |
| 178 | Lyon | 76/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 77/100 à Lyon. |
| 179 | Bordeaux | 76/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 77/100 à Bordeaux. |
| 180 | Frankfurt | 76/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 79/100 à Frankfurt. |
| 181 | La Haye | 76/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 78/100 à La Haye. |
| 182 | Eindhoven | 76/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 77/100 à Eindhoven. |
| 183 | Gand | 76/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 76/100 à Gand. |
| 184 | Tønder | 76/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 83/100 à Tønder. |
| 185 | Eidsvoll | 76/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 86/100 à Eidsvoll. |
| 186 | Saitama | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 81/100 à Saitama. |
| 187 | Chiba | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 80/100 à Chiba. |
| 188 | Seongnam | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 81/100 à Seongnam. |
| 189 | Nara | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 82/100 à Nara. |
| 190 | Gimhae | 76/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 79/100 à Gimhae. |
| 191 | Paju | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 81/100 à Paju. |
| 192 | Namyangju | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Namyangju. |
| 193 | Pyeongtaek | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Pyeongtaek. |
| 194 | Gumi | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 83/100 à Gumi. |
| 195 | Wonju | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 83/100 à Wonju. |
| 196 | Gwangju | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 80/100 à Gwangju. |
| 197 | Ōtsu | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 81/100 à Ōtsu. |
| 198 | Asan | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 83/100 à Asan. |
| 199 | Mito | 76/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 83/100 à Mito. |
| 200 | Yamaguchi | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 82/100 à Yamaguchi. |
| 201 | Asahikawa | 76/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 81/100 à Asahikawa. |
| 202 | Suzuka | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 80/100 à Suzuka. |
| 203 | Yonago | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 81/100 à Yonago. |
| 204 | Nishinomiya | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 81/100 à Nishinomiya. |
| 205 | Kawaguchi | 76/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 83/100 à Kawaguchi. |
| 206 | Kawagoe | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 80/100 à Kawagoe. |
| 207 | Kariya | 76/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 81/100 à Kariya. |
| 208 | Fujisawa | 76/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 80/100 à Fujisawa. |
| 209 | Hirakata | 76/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 79/100 à Hirakata. |
| 210 | Örebro | 75/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 75/100 à Örebro. |
| 211 | Laval | 75/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 74/100 à Laval. |
| 212 | Mexico | 75/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 64/100 à Mexico. |
| 213 | São Paulo | 75/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 66/100 à São Paulo. |
| 214 | Calgary | 75/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 73/100 à Calgary. |
| 215 | Adelaide | 75/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 77/100 à Adelaide. |
| 216 | Valence | 75/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 75/100 à Valence. |
| 217 | Bologne | 75/100 | Connectivité 75/100 et sécurité 75/100 à Bologne. |
| 218 | Cracovie | 75/100 | Connectivité 74/100 et sécurité 75/100 à Cracovie. |
| 219 | Wrocław | 75/100 | Connectivité 74/100 et sécurité 75/100 à Wrocław. |
| 220 | Denver | 75/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 75/100 à Denver. |
| 221 | Charjah | 75/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 73/100 à Charjah. |
| 222 | Toulouse | 75/100 | Connectivité 75/100 et sécurité 75/100 à Toulouse. |
| 223 | Strasbourg | 75/100 | Connectivité 76/100 et sécurité 76/100 à Strasbourg. |
| 224 | Stuttgart | 75/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 77/100 à Stuttgart. |
| 225 | Leipzig | 75/100 | Connectivité 75/100 et sécurité 74/100 à Leipzig. |
| 226 | Dresde | 75/100 | Connectivité 74/100 et sécurité 74/100 à Dresde. |
| 227 | Malaga | 75/100 | Connectivité 75/100 et sécurité 73/100 à Malaga. |
| 228 | Luxembourg | 75/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 80/100 à Luxembourg. |
| 229 | Brno | 75/100 | Connectivité 74/100 et sécurité 74/100 à Brno. |
| 230 | Madison | 75/100 | Connectivité 74/100 et sécurité 75/100 à Madison. |
| 231 | Fribourg-en-Brisgau | 75/100 | Connectivité 77/100 et sécurité 75/100 à Fribourg-en-Brisgau. |
| 232 | Odense | 75/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 76/100 à Odense. |
| 233 | Uppsala | 75/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 76/100 à Uppsala. |
| 234 | Lund | 75/100 | Connectivité 78/100 et sécurité 76/100 à Lund. |
| 235 | Roulers | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Roulers. |
| 236 | Steyr | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Steyr. |
| 237 | Vichy | 75/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Vichy. |
| 238 | Aalen | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Aalen. |
| 239 | Sète | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Sète. |
| 240 | Eisenach | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Eisenach. |
| 241 | Blackpool | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Blackpool. |
| 242 | Vienne | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Vienne. |
| 243 | Siegburg | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Siegburg. |
| 244 | Fréjus | 75/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Fréjus. |
| 245 | Anglet | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Anglet. |
| 246 | Pinneberg | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Pinneberg. |
| 247 | Waterloo | 75/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Waterloo. |
| 248 | Windsor | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Windsor. |
| 249 | Zell am See | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Zell am See. |
| 250 | Saalfeld | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Saalfeld. |
| 251 | Cannock | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Cannock. |
| 252 | Neusiedl am See | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Neusiedl am See. |
| 253 | Hal | 75/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 81/100 à Hal. |
| 254 | Bexhill | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Bexhill. |
| 255 | Freudenstadt | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Freudenstadt. |
| 256 | Weesp | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Weesp. |
| 257 | Fredericia | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 82/100 à Fredericia. |
| 258 | Savonlinna | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 81/100 à Savonlinna. |
| 259 | Næstved | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 81/100 à Næstved. |
| 260 | Forssa | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 82/100 à Forssa. |
| 261 | Køge | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 82/100 à Køge. |
| 262 | Sønderborg | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Sønderborg. |
| 263 | Mo i Rana | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Mo i Rana. |
| 264 | Ribe | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 84/100 à Ribe. |
| 265 | Bodø | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Bodø. |
| 266 | Rønne | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Rønne. |
| 267 | Uusikaupunki | 75/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 84/100 à Uusikaupunki. |
| 268 | Halden | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Halden. |
| 269 | Gjøvik | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 85/100 à Gjøvik. |
| 270 | Skive | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Skive. |
| 271 | Alta | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 84/100 à Alta. |
| 272 | Raisio | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Raisio. |
| 273 | Jämsä | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 83/100 à Jämsä. |
| 274 | Egersund | 75/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 85/100 à Egersund. |
| 275 | Nakskov | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 81/100 à Nakskov. |
| 276 | Naantali | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 81/100 à Naantali. |
| 277 | Porsgrunn | 75/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 83/100 à Porsgrunn. |
| 278 | Loviisa | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Loviisa. |
| 279 | Lemvig | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Lemvig. |
| 280 | Pieksämäki | 75/100 | Connectivité 82/100 et sécurité 83/100 à Pieksämäki. |
| 281 | Loimaa | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 81/100 à Loimaa. |
| 282 | Oskarshamn | 75/100 | Connectivité 84/100 et sécurité 80/100 à Oskarshamn. |
| 283 | Karmøy | 75/100 | Connectivité 85/100 et sécurité 84/100 à Karmøy. |
| 284 | Norrtälje | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Norrtälje. |
| 285 | Nässjö | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 83/100 à Nässjö. |
| 286 | Arvika | 75/100 | Connectivité 83/100 et sécurité 82/100 à Arvika. |
| 287 | Paldiski | 75/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 80/100 à Paldiski. |
| 288 | Vrhnika | 75/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 79/100 à Vrhnika. |
| 289 | Türi | 75/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 80/100 à Türi. |
| 290 | Kočevje | 75/100 | Connectivité 81/100 et sécurité 79/100 à Kočevje. |
| 291 | Varėna | 75/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 78/100 à Varėna. |
| 292 | Jeonju | 75/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 81/100 à Jeonju. |
| 293 | Chuncheon | 75/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 79/100 à Chuncheon. |
| 294 | Andong | 75/100 | Connectivité 79/100 et sécurité 81/100 à Andong. |
| 295 | Sejong | 75/100 | Connectivité 80/100 et sécurité 80/100 à Sejong. |
